Цена указана за полотно! Цена за комплект: 6 430 ₽
В комплект входит: полотно+коробка+наличники на две стороны.
Конструкция:
Прочная каркасно-щитовая конструкция с использованием жесткого сотового наполнения и МДФ.
Материал:
Композитный мебельный щит на основе высококачественного древесно-полимерного композита бруса и МДФ.
Отделка:
Finish Flex 2D ламинированная пленка - декоративный материал с защитным лаком производства Германии и Польши.
Стекло:
Отсутствует.
Базовый комплект:
Полотно с врезкой под замок и петли с учетом четверти 620/720/820/920х2036; внутренний 600/700/800/900х2024;
Коробка МДФ 2070*70*34 мм без уплотнителя 2,5 шт; (торцованная в размер, присадка под петли 2 шт. и ответную планку, петли 2 шт, евровинты 4 шт., саморезы 14 шт., ответная планка, заглушки)
Наличник полукруглый МДФ 2150*70*8 мм 5 шт.
Дополнительная комплектация:
Добор 2070*100*8 мм;
Добор 2070*120*8 мм;
Добор 2070*150*8 мм;
Добор 2070*200*8 мм;
Притворная планка 2000*30*8 мм.
Дверь ДПГ четверть белый в комплекте замок 2014 900x2000 можно заказать с доставкой по Москве и всей России. Купить двери вы можете за наличный и безналичный расчет. Нужен вызов замерщика или консультация? Специалисты интернет-магазина «Двери у нас» всегда готовы помочь! Звоните: +7 (499) 391-59-11.
№ | Основные работы | Цена |
---|---|---|
1 | Установка стандартной двери | 2 500 ₽ |
2 | Установка эмалированной двери | 3 000 ₽ |
3 | Установка шпонированной двери | 3 000 ₽ |
4 | Установка дверей из массива (дуб, ольха) | 3 000 ₽ |
5 | Установка глянцевых дверей | 3 000 ₽ |
6 | Установка дверей PROFILDOORS, Оникс | 3 500 ₽ |
7 | Установка стандартной двустворчатой двери | 4 800 ₽ |
8 | Установка двустворчатой двери (эмаль, шпон) | 5 500 ₽ |
9 | Установка складной двери | 5 000 ₽ |
10 | Установка скрытой двери | 4 500 ₽ |
11 | Установка Рото-двери | 5 000 ₽ |
12 | Установка раздвижной одностворчатой (без обрамления) | 3 500 ₽ |
13 | Установка раздвижной двустворчатой (без обрамления) | 6 000 ₽ |
14 | Установка стеклянной двери | 4 000 ₽ |
15 | Установка двери система “COMPACK” | 5 000 ₽ |
16 | Расходный материал (пена, саморезы, клей) | 300 ₽ |
№ | Основные работы | Цена |
---|---|---|
1 | Демонтаж старой двери (обычной) | 400 ₽ |
2 | Демонтаж старой двери (сложной) | 600 ₽ |
3 | Установка доборов до 150 мм | 1 000 ₽ |
4 | Установка доборов свыше 150 мм | 1 500 ₽ |
5 | Установка доборов свыше 200 мм | 1 700 ₽ |
6 | Установка портала до 200 мм | 2 500 ₽ |
7 | Установка портала свыше 200 мм | 3 000 ₽ |
8 | Обрамление входной двери | 2 500 ₽ |
9 | Врезка замка (сантехнический, магнитный, под цилиндр) | 600 ₽ |
10 | Коррекция дверной коробки (паз под добор) 1 комплект | 600 ₽ |
11 | Коррекция полотна по высоте 1 сторона | 1 000 ₽ |
12 | Коррекция дверей (эмаль, глянец , массив) | 1 500 ₽ |
13 | Коррекция наличника вдоль | 300 ₽ |
14 | Коррекция наличника телескоп | 400 ₽ |
15 | Установка арки , сборного портала | 4 500 ₽ |
16 | Установка фрамуги | 2 000 ₽ |
17 | Установка плинтуса МДФ, деревянного , 1 погонный метр | 300 ₽ |
18 | Установка порога металлического | 300 ₽ |
19 | Установка порога деревянного | 300 ₽ |
20 | Установка дверей не стандартных свыше 200 см | +30% |
21 | Расширение проема, 1 сторона (пеноблок, штук) за 1 метр | 600 ₽ |
22 | Расширение проема (кирпич , бетон) за 1 метр | 1200 ₽ |
23 | Сужение проема брусом, за 1 сторону | 500 ₽ |
24 | Подпил плинтуса под наличник | 100 ₽ |
25 | Врезка ригеля / доп. петли | 300 ₽ |
26 | Врезка скрытой петли | 600 ₽ |
27 | Установка скрытого порога | 1 800 ₽ |
28 | Установка дверного ограничителя | 300 ₽ |
29 | Установка доводчика | 1 200 ₽ |
30 | Ложный выезд мастера | 1 600 ₽ |
31 | Выезд мастеров за МКАД | 35 ₽ / км |
№ | Работы с входными дверями | Цена |
---|---|---|
1 | Установка металлической двери до 100 кг | 4 500 ₽ |
2 | Установка металлической двери до 140 кг | 5 000 ₽ |
3 | Демонтаж деревянной входной двери | 500 ₽ |
4 | Демонтаж железной входной двери | 1 000 ₽ |
5 | Закладка пеноблоком (верх до 20 см) с нашим материалом | 2 500 ₽ |
6 | Закладка пеноблоком (верх свыше 20 см) с нашим материалом | 3 500 ₽ |
7 | Расширение проема (бетон, монолит) 1 погонный метр | 1 200 ₽ |
8 | Сужение проема брусом | 500 ₽ |
9 | Установка доборов и пыльников | 2 500 ₽ |
10 | Замена панели | 3 500 ₽ |
Материал экошпон: плюсы и минусы
При выборе дешевых межкомнатных дверей менеджеры и продавцы активно предлагают покупателям выбрать экошпон, что это такое и стоит ли доверять этому отделочному декоративному материалу, лучше разобраться до того, как совершить дорогую покупку.
Преимущество ПВХ пленки межкомнатных дверей
Затевая ремонт, мы часто сталкиваемся с важным вопросом о том, какие именно двери лучше всего использовать: ПВХ или шпон? Безусловно, однозначного ответа на этот вопрос не существует, ведь в определенных ситуациях могут существовать свои предпочтения.
Шпонированные двери – доступная роскошь
Если Вы не можете определиться с выбором подходящего варианта, предлагаем обратить внимание на шпонированные двери, которые удивительным образом сочетают в себе изящество, элегантность, солидный внешний вид и качество отделки.
Совет какие двери лучше поставить в ванную комнату и туалет
Выбор межкомнатных дверей часто делают, ориентируясь на собственные эстетические предпочтения. И это, правда, когда речь идет о жилых помещениях. Если требуется выбрать двери для ванной и туалета, то здесь важны и другие критерии.
Погонаж и его особенности
Долговечность, удобство в эксплуатации, эстетические показатели обеспечивает не только само полотно межкомнатной двери. Немаловажную роль в этом играет погонаж.
Снимаем ручки с межкомнатной двери самостоятельно
Межкомнатные двери устанавливают не на один год в интенсивно эксплуатируемые дверные проемы с большой проходимостью, поэтому неудивительно, что фурнитура периодически выходит из строя, требуя замены.
Эксплуатация межкомнатных дверей
Межкомнатные двери в каждом доме выполняют важную практическую функцию. С их помощью выполняется зонирование жилых, общественных помещений.
Будьте первым кто оставит свой отзыв об этом товаре!